Tehnički podaci
| Duljina preko svega | 19,20 m |
| Duljina vodene linije | 17,80 m |
| Širina | 5,40 m |
| Gaz | 3 m (fiksna kobilica) 3,50 - 2,70 (pomična kobilica) Gaz se može mijenjati ovisno o kobilici prema zahtjevima - ukupni raspon 0,8m |
| Balast | 7.000 kg |
| Deplasman (istisnina) | 24.000 kg |
| I | 26,00 m |
| J | 7,10 m |
| P | 27,00 m - karbon 26,00 m - aluminij |
| E | 8,50 m |
| Glavno jedro | 139,00 m2 karbon 133,00 m2 aluminij |
| Flok | 90,00 m2 |
| Genova | 101,00 m2 |
| Gennaker | 320,00 m2 karbon 295,00 m2 aluminij |
| Tankovi za slatku vodu | 1200 l |
| Crni tank | 200 l |
| Tank za gorivo | 900 l |
| Motor | Yanmar 110 KS |
| Kategorija | A (Ocean) |
| CE Certifikat | Germanischer Lloyd |
| Dizajn | Ker design |
| Design interijera | AD boats |
Dokumenti
Salona 60 sail plan-cruising.pdf






